25 января состоялся 2-ой тур Зимнего Первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по мини футболу.
Турнирная таблица
Зимнего Первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по мини футболу 2015 г.
II тур. 25.01.2015 г.
1 лига. Группа А
Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | БК-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
2 | ОЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
3 | Ц.1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | СПС-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
5 | УВКиОСВ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 |
СПС-1 – БК-2 — 1:1
УВКиОСВ – ОЭ — 0:4
1 лига. Группа Б
Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | СПС-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | СК-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | ДБиУВС-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4 | ДБиУВС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
5 | ИМ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
СК-1 – ДБиУВС-2 — 4:0
ИМ – СПС-2 — 0:3
2 лига. Группа А
Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | УЖДТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 6 |
2 | СК-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
3 | Олигомеры | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
4 | РМЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0 |
5 | Этилен | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
УЖДТ – Этилен — 4:0
Олигомеры – СК-2 — 2:3
2 лига. Группа Б
Команды | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | ТСНХРС | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | ЦА | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
3 | УАТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
4 | БК-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | ЧОП | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ЦА – УАТ — 2:3
БК-1 – ТСНХРС — 0:0
2 группа. Группа А
Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Полиолефины | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | УЭС | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 4 |
3 | УОП | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 3 |
4 | НТЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
5 | УТК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 1 |
6 | Ц.1130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-12 | 0 |
УОП – ц.1130 — 8:1
УЭС – УОП — 6:1
УЭС – УТК — 0:0
Полиолефины-НТЦ — 4:0
2 группа. Группа Б
Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Полистирол | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | СЦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
3 | ПКЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
4 | ТЭ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
5 | ОГСО | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
6 | УЭТП | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1 |
Полистирол – ТЭ — 1:0
УЭТП – ОГСО — 0:0
СЦ – ПКЦ — 4:1
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.