Общая | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
1 | Томь | 21 | 15 | 4 | 2 | 42-22 (20) | 49 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23-11 (12) | 27 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-11 (8) | 22 |
2 | Урал | 21 | 13 | 6 | 2 | 46-13 (33) | 45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25-2 (23) | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-11 (10) | 21 |
3 | СКА-Энергия | 21 | 9 | 9 | 3 | 24-16 (8) | 36 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13-7 (6) | 23 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11-9 (2) | 13 |
4 | Нефтехимик | 21 | 10 | 5 | 6 | 31-24 (7) | 35 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-9 (10) | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-15 (-3) | 15 |
5 | Сибирь | 21 | 9 | 5 | 7 | 24-22 (2) | 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-11 (1) | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 (1) | 15 |
6 | Балтика | 21 | 9 | 5 | 7 | 23-24 (-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8-10 (-2) | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-14 (1) | 18 |
7 | Спартак-Нальчик | 20 | 9 | 4 | 7 | 17-20 (-3) | 31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14-12 (2) | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3-8 (-5) | 9 |
8 | Ротор | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-14 (4) | 31 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15-8 (7) | 24 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3-6 (-3) | 7 |
9 | Уфа | 21 | 8 | 7 | 6 | 22-22 (0) | 31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-10 (3) | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9-12 (-3) | 16 |
10 | Петротрест | 21 | 7 | 3 | 11 | 22-29 (-7) | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-11 (3) | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8-18 (-10) | 8 |
11 | Енисей | 21 | 6 | 6 | 9 | 19-21 (-2) | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-9 (1) | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-12 (-3) | 11 |
12 | Торпедо Москва | 20 | 4 | 8 | 8 | 22-29 (-7) | 20 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10-10 (0) | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-19 (-7) | 7 |
13 | Шинник | 21 | 4 | 7 | 10 | 19-28 (-9) | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-9 (1) | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-19 (-10) | 6 |
14 | Металлург-Кузбасс | 21 | 5 | 3 | 13 | 11-26 (-15) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10-8 (2) | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-18 (-17) | 0 |
15 | Салют | 20 | 4 | 6 | 10 | 13-22 (-9) | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-10 (0) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-12 (-9) | 5 |
16 | Волгарь | 20 | 3 | 9 | 8 | 14-24 (-10) | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9-10 (-1) | 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5-14 (-9) | 4 |
17 | Химки | 21 | 4 | 5 | 12 | 16-27 (-11) | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-14 (-7) | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-13 (-4) | 9 |
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.