Нефтехимик-дубль
|
02 марта 2015
Дубль "Нефтехимика" вошел в число полуфиналистов Зимнего Чемпионата РТ
«Нефтехимик» завершил зимний чемпионат РТ на четвертом месте
Положение команд
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
| 1 | «КамАЗ» г.Набережные Челны | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-6 | 12 | 18 |
| 2 | «Авангард-ДЮСШ Савиново»г.Казань | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 16 |
| 3 | «ДЮСШ Вах. района» г.Казань | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-10 | 5 | 15 |
| 4 | «Нефтехимик» г.Нижнекамск | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-11 | 5 | 10 |
| 5 | «Эйя » г.Казань | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-10 | 0 | 9 |
| 6 | «Зеленодольск» г. Зеленодольск | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-10 | 3 | 8 |
| 7 | «Пов.ГАФКСиТ» г.Казань | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 6 |
| 8 | «Мотор» г.Казань | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-29 | -22 | 0 |
По итогам 7-ми туров Зимнего Чемпионата Республики Татарстан «Нефтехимик» занял 4 место и продолжит борьбу в полуфинале. Следующий соперник нижнекамцев — «Камаз» г. Наб. Челны». Вторая пара соперников по полуфиналу — казанские команды ДЮСШ Савиново и ДЮСШ Вахитовского района.