Последние новости
|
09 февраля 2015
Первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4 тур.
8 февраля состоялся 4-ий тур Зимнего Первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по мини футболу.
Турнирная таблица
Зимнего Первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по мини футболу 2015 г.
IV тур. 08.02.2015 г.
1 лига. Группа А
[su_table]
| Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | БК-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-3 | 7 |
| 2 | СПС-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
| 3 | ОЭ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | 6 |
| 4 | Ц.1141 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-14 | 1 |
| 5 | УВКиОСВ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
СПС-1 – ОЭ — 8:0
БК-2 – ц.1141 — 11:0
1 лига. Группа Б
| Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | ДБиУВС-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 2 | СК-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 |
| 3 | СПС-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
| 4 | ДБиУВС-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
| 5 | ИМ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |
СК-1 – СПС-2 — 0:0
ДБиУВС-2 – ДБиУВС-1 — 0:1
2 лига. Группа А
| Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | УЖДТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-4 | 6 |
| 2 | СК-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
| 3 | Олигомеры | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
| 4 | РМЗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1 |
| 5 | Этилен | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 |
Олигомеры – Этилен — 2:1
2 лига. Группа Б
| Команды | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | УАТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 2 | ТСНХРС | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | БК-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 |
| 4 | ЦА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
БК-1 – УАТ — 0:1
2 группа. Группа А
| Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | Полиолефины | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-0 | 9 |
| 2 | УЭС | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
| 3 | НТЦ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
| 4 | УТК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
| 5 | Ц.1130 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-27 | 0 |
Ц.1130 – Полиолефины — 0:16
УЭС – НТЦ — 3:1
2 группа. Группа Б
| Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | |
| 1 | Полистирол | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 |
| 2 | СЦ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 |
| 3 | ТЭ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 |
| 4 | ПКЦ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 |
| 5 | ОГСО | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 |
| 6 | УЭТП | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
Полистирол – ПКЦ — 5:0
ОГСО – СЦ — 1:1
УЭТП – ТЭ — 0:1
[/su_table]