Полузащитник
Год. Турнир, команда (амплуа)
|
М | Г (П) | Пр/У |
---|---|---|---|
2016-2017. ФНЛ, Нефтехимик (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2015-2016. ФНЛ, Волга НН (П/з) | 28 | 1 (0) | 4/1 |
2015-2016. Кубок России, Волга НН (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2015. Кубок ФНЛ, Волга (П/з) | 2 | 0 (0) | 0/1 |
2014-2015. ФНЛ, Волга (П/з) | 22 | 0 (0) | 3/0 |
2014-2015. Кубок России, Волга НН (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2014-2015. Контрольные матчи, Волга (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2013-2014. ФНЛ, Енисей (П/з) | 3 | 0 (0) | 1/0 |
2013-2014. ФНЛ, Ангушт (П/з) | 8 | 0 (0) | 1/0 |
2012-2013-2014. Товарищеские матчи, Россия (U-23) (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2012-2013. Чемпионат России, Ростов (П/з) | 2 | 0 (0) | 1/0 |
2012-2013. Кубок России, Ростов (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2012-2013. Молодежное п-во, Ростов (П/з) | 20 | 4 (0) | 2/0 |
2012-2013. Контрольные матчи, Ростов (П/з) | 1 | 0 (0) | 0/0 |
2011-2012. Чемпионат России, Томь (П/з) | 4 | 0 (0) | 1/0 |
2011-2012. Чемпионат России, Ростов (П/з) | 4 | 0 (0) | 3/0 |
2011-2012. Молодежное п-во, Томь (П/з) | 2 | 0 (0) | 1/0 |
2011. Молодежное п-во, Ростов (П/з) | 4 | 0 (0) | 0/1 |
2010. Молодежное п-во, Спартак М (П/з) | 19 | 4 (1) | 4/0 |
2010. Кубок Содружества, Сб. клубов (П/з) | 2 | 0 (0) | 0/0 |
2009. Молодежное п-во, Спартак М (П/з) | 14 | 2 (1) | 4/0 |
Всего: | 141 | 11 /2 | 25 /3 |
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.