Нефтехимик

Информация об игроке

8
Евгений Духнов

Евгений Духнов

Полузащитник

Дата рождения
14.09.1986
Вес
67
Рост
172

Биография

Год. Турнир, команда (амплуа)

 

М Г (П) НП Пр/У
2016-2017. ФНЛ, Нефтехимик (П/з) 1 0 (0) 0 0/0
2015-2016. ПФЛ-Урал-Поволжье, Нефтехимик (П/з) 26 3 (1) 0 6/0
2015-2016. Кубок России, Нефтехимик (П/з) 2 0 (0) 0 0/0
2015-2016. Контрольные матчи, Нефтехимик (П/з) 1 1 (0) 0 0/0
2014-2015. ПФЛ-Центр, Авангард (П/з) 10 2 (2) 0 2/0
2013-2014. ПФЛ-Центр, Авангард Кр (П/з) 22 3 (3) 0 8/0
2013-2014. Кубок России, Авангард (П/з) 3 0 (0) 0 3/0
2012-2013. ПФЛ-Центр, Факел (П/з) 10 0 (0) 0 3/0
2012-2013. ФНЛ, Уфа (П/з) 10 0 (0) 0 3/0
2012-2013. Контрольные матчи, Уфа (П/з) 1 0 (0) 0 0/0
2011-2012. ПФЛ-Урал-Поволжье, Уфа (П/з) 27 3 (0) 0 9/1
2011-2012. Кубок России, Уфа (П/з) 1 0 (0) 0 1/0
2010-2011. Кубок России, Торпедо-ЗИЛ (П/з) 2 0 (0) 0 0/0
2010. ПФЛ-Запад, Торпедо-ЗИЛ (П/з) 27 5 (0) 0 9/1
2009-2010. Кубок России, Ставрополье-2009 (Нап) 1 0 (0) 0 1/0
2009. ПФЛ-Юг, Ставрополь (П/з) 11 2 (0) 0 6/0
2009. ПФЛ-Юг, Ставрополье-2009 (Нап) 13 1 (0) 1 3/0
2007-2008. Кубок России, Кавказтрансгаз-2005 (П/з) 1 0 (0) 0 0/0
2007. ПФЛ-Юг, Кавказтрансгаз-2005 (П/з) 24 0 (0) 0 1/0
2006-2007. Кубок России, Кавказтрансгаз (П/з) 1 0 (0) 0 0/0
2006. ПФЛ-Юг, Кавказтрансгаз-2005 (П/з) 16 1 (0) 0 4/0
2004. ПФЛ-Юг, Динамо Ст (П/з) 12 3 (0) 0 1/1
2003-2004. Кубок России, Динамо Ст (П/з) 1 0 (0) 0 0/0
2003. ПФЛ-Юг, Динамо Ст (П/з) 18 5 (0) 0 2/0
Всего: 241 29 /6 1 62 /3

Турнирная таблица

Подробнее

Прошедшие матчи

Все матчи
Химки
Московская область
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
Стадион «Арена Химки» / 18.03.2024
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
Стадион «Нефтехимик» / 08.03.2024
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 0
Алания
Владикавказ
Стадион «Нефтехимик» / 03.03.2024

Награды и титулы

МЫ ВКонтакте!