Тур | Дата | Команда хозяев | Команда гостей |
1 | 27.04 | Нефтехимик | Шинник |
2 | 03.05 | Елабуга-Эссен | Нефтехимик |
3 | 11.05 | Нефтехимик | Авангард-Савиново |
4 | 18.05 | Зеленодольск | Нефтехимик |
5 | 01.06 | Мотор | Нефтехимик |
6 | 15.06 | Нефтехимик | ДЮСШ Вах. района |
7 | 26.06 | Нефтеград | Нефтехимик |
8 | 25.07 | Рубин | Нефтехимик |
10 | 16.07 | Нефтехимик | КамАЗ |
11 | 02.08 | Нефтехимик | Бугульма-Рунако |
12 | 16.08 | Нефтехимик | Елабуга-Эссен |
13 | 07.09 | Нефтехимик | Мотор |
14 | 17.09 | Бугульма-Рунако | Нефтехимик |
15 | 10.09 | Шинник | Нефтехимик |
16 | 13.09 | Нефтехимик | Нефтеград |
17 | 21.09 | Авангард-Савиново | Нефтехимик |
18 | 24.09 | Нефтехимик | Зеленодольск |
20 | 12.10 | ДЮСШ Вах. района | Нефтехимик |
21 | 19.10 | КамАЗ | Нефтехимик |
22 | 25.10 | Нефтехимик | Рубин |
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.