Сезон 1994 | ||
всего сыграно | 437 | |
победы хозяев | 268 | 61.3 % |
ничьи | 89 | 20.4 % |
победы гостей | 80 | 18.3 % |
всего забито | 1249 | |
в среднем за матч | 2.86 | |
каждая не забила | 31 | 7.1 % |
каждая забила | 209 | 47.8 % |
хотя бы одна не забила | 228 | 52.2 % |
хозяева забили | 853 | 68.3 % |
в среднем за матч | 1.95 | |
гости забили | 396 | 31.7 % |
в среднем за матч | 0.91 | |
тотал матча · чётный | 210 | 48.1 % |
· нечётный | 227 | 51.9 % |
· меньше 2.5 | 198 | 45.3 % |
· больше 2.5 | 239 | 54.7 % |
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.