Вчера состоялись восемь матчей тринадцатого тура SUPRA-Первенства ФНЛ. ФК «Нефтехимик» пропустил этот тур в связи отказа Владимирского «Торпедо» от участия в Футбольной национальной лиге.
Пропуск тура не очень сильно отразилось на позиции клуба. Мы опустились на шестое место пропустив «Спартак-Нальчик» и «Уфу».
[match id=140] [match id=141] [match id=142] [match id=143] [match id=144] [match id=145] [match id=146] [match id=147]М | Название команды | И | О |
1 | ![]() МОРДОВИЯСаранск |
17 | 45 |
2 | ![]() СЫЗРАНЬ-2003Cызрань |
18 | 36 |
3 | ![]() ВОЛГАУльяновск |
17 | 34 |
4 | ![]() КАМАЗНабережные Челны |
18 | 32 |
5 | ![]() ЗЕНИТ-ИЖЕВСКИжевск |
17 | 31 |
6 | ![]() ЧЕЛЯБИНСКЧелябинск |
17 | 30 |
7 | ![]() НОСТАНовотроицк |
18 | 28 |
8 | ![]() НЕФТЕХИМИКНижнекамск |
17 | 26 |
9 | ![]() АНЖИ-ЮНИОРЗеленодольск |
18 | 16 |
10 | ![]() ЛАДА-ТОЛЬЯТТИТольятти |
17 | 13 |
11 | ![]() ОРЕНБУРГ-2Оренбург |
18 | 11 |
12 | ![]() КС-2Самара |
18 | 8 |
13 | ![]() УРАЛ-2Екатеринбург |
18 | 7 |
При использовании материала
ссылка на сайт обязательна.
Комментарии