Нефтехимик

Информация об игроке

15
Вячеслав Чадов

Вячеслав Чадов

Нападающий

Дата рождения
26.09.1986
Вес
73
Рост
175

Биография

Год. Турнир, команда (амплуа)

 

М Г (П) Пр/У
2016-2017. ФНЛ, Нефтехимик (Нап) 1 0 (0) 0/0
2015-2016. ФНЛ, Сибирь (Нап) 11 0 (0) 0/0
2015-2016. ФНЛ, Енисей (Нап) 9 1 (0) 0/0
2015-2016. Кубок России, Енисей (Нап) 2 0 (0) 0/0
2015-2016. Кубок ФНЛ, Сибирь (Нап) 1 0 (0) 0/0
2015-2016. Кубок ФНЛ, Тюмень (Нап) 1 1 (1) 0/0
2015. Кубок ФНЛ, Енисей (Нап) 3 2 (0) 0/0
2014-2015. ФНЛ, Енисей (Нап) 30 3 (2) 2/0
2014-2015. Кубок России, Енисей (Нап) 1 0 (0) 0/0
2014-2015. Контрольные матчи, Енисей (Нап) 1 1 (1) 0/0
2013-2014. ФНЛ, Енисей (Нап) 9 0 (0) 0/0
2013-2014. ФНЛ, Салют (Нап) 19 1 (0) 3/0
2013-2014. Кубок России, Салют (Нап) 2 1 (0) 0/0
2013-2014. Контрольные матчи, Салют (Нап) 1 0 (0) 0/0
2012-2013. ФНЛ, Енисей (Нап) 25 4 (1) 1/0
2012-2013. Кубок России, Енисей (Нап) 4 0 (0) 0/0
2011-2012. ФНЛ, Енисей (Нап) 33 5 (1) 2/0
2011-2012. Кубок России, Енисей (Нап) 1 0 (0) 0/0
2010-2011. Кубок России, Мостовик-Приморье (Нап) 2 1 (0) 0/0
2010. ПФЛ-Восток, Металлург-Енисей (Нап) 10 1 (0) 0/0
2010. ПФЛ-Восток, Мостовик-Приморье (Нап) 19 6 (3) 1/0
2009. ФНЛ, Черноморец (Нап) 11 0 (0) 1/0
2008-2009. Кубок России, Амур (Нап) 1 0 (0) 0/0
2008. ПФЛ-Восток, Амур (Нап) 23 12 (3) 1/0
2007-2008. Кубок России, Черноморец (Нап) 2 1 (0) 0/0
2007. ПФЛ-Юг, Черноморец (Нап) 20 4 (0) 3/0
2006-2007. Кубок России, СКА-Энергия (Нап) 1 0 (0) 0/0
2006. ФНЛ, СКА-Энергия (Нап) 4 0 (0) 1/0
2006. ПФЛ-Юг, Черноморец (Нап) 16 5 (0) 2/0
Всего: 263 49 /12 17 /0

 

Турнирная таблица

Подробнее

Прошедшие матчи

Все матчи
Химки
Московская область
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
Стадион «Арена Химки» / 18.03.2024
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
Стадион «Нефтехимик» / 08.03.2024
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 0
Алания
Владикавказ
Стадион «Нефтехимик» / 03.03.2024

Награды и титулы

МЫ ВКонтакте!